카인드바이럴은 "배포형 포스팅" 이라는 단어조차 국내에 생소할때 바이럴 서비스 상용화와 체계적인 관리 전산을 구축한 국내 최초의 업체입니다. 굴지의 대기업에서부터 소상공인 사장님들까지 차별화된 전략으로 맞춤 서비스를 제공합니다
실제 블로거들의 소개, 후기, 정보성 포스팅 작업
모바일 환경에 최적화된 SNS 배포 작업
요청하신 키워드로 포스팅
배포수량 \ 구분 | 팔로워 100 이상 | 팔로워 300 이상 | 팔로워 500 이상 | 팔로워 1,000 이상 | 팔로워 2,000 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리그램 | 일반포스팅 | 리그램 | 일반포스팅 | 리그램 | 일반포스팅 | 리그램 | 일반포스팅 | 리그램 | 일반포스팅 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 33,000 | 37,400 | 38,500 | 44,000 |
20 | - | - | 39,600 | 49,500 | 47,300 | 55,000 | 59,400 | 72,600 | 74,800 | 85,800 |
30 | 47,850 | 55,000 | 55,000 | 69,300 | 66,000 | 88,000 | 82,500 | 90,750 | 110,000 | 121,000 |
50 | 77,000 | 99,000 | 88,000 | 110,000 | 99,000 | 121,000 | 121,000 | 148,500 | 176,000 | 193,600 |
100 | 132,000 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | 187,000 | 231,000 | 231,000 | 275,000 | 330,000 | 363,000 |
200 | 220,000 | 275,000 | 275,000 | 352,000 | 341,000 | 440,000 | 407,000 | 506,000 | 627,000 | 689,700 |
300 | 297,000 | 363,000 | 385,000 | 495,000 | 462,000 | 605,000 | 550,000 | 693,000 | 880,000 | 968,000 |
500 | 440,000 | 550,000 | 550,000 | 770,000 | 715,000 | 880,000 | 880,000 | 1,072,500 | 1,320,000 | 1,452,000 |
1000 | 770,000 | 990,000 | 990,000 | 1,210,000 | 1,320,000 | 1,650,000 | 1,595,000 | 1,980,000 | 2,310,000 | 2,541,000 |
* 유효기간은 충전일로부터 6개월이며, 1회 진행시 최소 30건 이상 사용하셔야 합니다
* 유효기간은 충전일로부터 6개월입니다